글로벌 R&D타운 소개
한양대 ERICA 글로벌 R&D타운은
협력을 기반으로 기업과 대학, 연구기관이 함께 성장하는 혁신 거점입니다.
경제자유구역과 연계한 연구개발 중심 공간으로서,기술혁신과 기업성장, 미래산업 육성을 함께 이끌어갑니다.
G-R&D-1


부지 면적 및 획지별 개요
| 가구번호 | 면적(㎡) | 획지 | 건축가능 연면적 (㎡) | 부지면적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 위치 | 면적(㎡) | ||||
| 산업1 | 10,380 | 1 | 3,165 | 12,660 | 45,578㎡ |
| 2 | 4,040 | 16,160 | |||
| 3 | 3,175 | 12,700 | |||
| 복합1 | 6,844 | 1 | 6,844 | 27,376 | |
| 지원1 | 16,287 | 1 | 16,287 | 65,148 | |
| 공원1 | 4,645 | 1 | 4,645 | ||
| 공원2 | 3,204 | 1 | 3,204 | ||
| 도로 | 4,219 | 1 | 4,219 | ||
| 소계 | 45,578 | 45,578 | 134,044 | ||
G-R&D-2


부지 면적 및 획지별 개요
| 가구번호 | 면적(㎡) | 획지 | 건축가능 연면적 (㎡) | 부지면적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 위치 | 면적(㎡) | ||||
| 산업1 | 2,564 | 1 | 2,564 | 10,256 | 21,459㎡ |
| 산업2 | 13,428 | 1 | 3,672 | 14,688 | |
| 2 | 3,520 | 14,080 | |||
| 3 | 6,236 | 24,944 | |||
| 공원1 | 3,442 | 1 | 3,442 | ||
| 도로 | 2,025 | 1 | 2,025 | ||
| 소계 | 21,459 | 21,459 | 63,968 | ||
G-R&D-3


부지 면적 및 획지별 개요
| 가구번호 | 면적(㎡) | 획지 | 건축가능 연면적 (㎡) | 부지면적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 위치 | 면적(㎡) | ||||
| 산업1 | 2,910 | 1 | 2,910 | 11,640 | 30,355㎡ |
| 산업2 | 7,272 | 1 | 2,419 | 9,676 | |
| 2 | 2,434 | 9,736 | |||
| 3 | 2,419 | 9,676 | |||
| 산업3 | 6,257 | 1 | 3,213 | 12,852 | |
| 2 | 3,044 | 12,176 | |||
| 복합1 | 3,764 | 1 | 3,764 | 15,056 | |
| 지원1 | 2,484 | 1 | 2,484 | 9,936 | |
| 도로 | 7,668 | 1 | 7,668 | ||
| 소계 | 30,355 | 30,355 | 90,748 | ||